AIボイスレコーダーは「何を録るか」で選ぶ
AIボイスレコーダーは、録音するだけの道具ではありません。会議や商談を録り、文字起こしし、AIで要約し、決定事項やTodoを確認するための業務ツールです。
ただし、製品ごとに得意な場面は違います。電話を録りたいのか、リアル会議を残したいのか、オンライン会議の議事録を作りたいのか、小さく身につけて商談メモにしたいのか。最初にここを分けると、選び方がかなり整理されます。
比較時点: 2026年6月24日。価格、プラン、キャンペーン、仕様は変更されることがあるため、導入前に各公式ページで最新情報を確認してください。
代表モデル・本体価格・スペック比較
AIボイスレコーダーは、端末を買えば終わりではありません。本体価格、録音できる場面、AI文字起こしの料金、データ管理のしやすさを合わせて見ます。ここでは比較しやすいように、各サービスの代表的なモデルを基準に整理します。
| サービス | 代表モデル | 本体価格の目安 | 形状・重さ | 録音・保存まわり | 電話録音 | 向いている使い方 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Notta Memo | Notta Memo AIボイスレコーダー | 23,500円 | 約28g、厚さ0.35cmの薄型レコーダー。 | 最大30時間の連続録音。録音後にNottaへ同期し、文字起こし、要約、検索、共有に回す。 | 対面会議とスマホ通話を切り替えて記録できる案内あり。 | Nottaで議事録や商談記録を管理したい。電話、外出先、対面会議をひとつの運用にまとめたい。 |
| PLAUD | Plaud Note Pro | 30,800円 | 85.6×54.1×2.99mm、30gのカード型。 | 64GBストレージ、MEMSマイク4基とVPU1基、最適録音範囲は5mまで。BLE/Wi-Fiで転送。 | 通話モードと対話録音モードの自動切替に対応。 | 電話、対面商談、取材、士業の相談記録など、外出先で重要な会話を残したい。 |
| Soundcore Work | Soundcore Work 8GB / 64GB | 8GB: 24,990円、64GB: 26,990円 | マイク本体は23×23×13mm、約10g。充電ケース込みで約48g。 | 8GBは約250時間、64GBは約2,000時間保存。連続録音はマイク単体で最大8時間、ケース併用で32時間。 | 公式FAQでは通話録音には非対応。 | 2〜3人程度の打ち合わせ、商談メモ、会議メモを小型デバイスで残したい。 |
AI文字起こし・要約サービス料金の比較
本体価格だけで比べると、導入後のコストを見落とします。AIボイスレコーダーは、録音した音声を文字起こし・要約するところに継続コストがかかる場合があります。毎月どれくらい録音するかを先に見積もると、失敗しにくくなります。
| サービス | 無料枠・標準枠 | 有料AIプランの目安 | 追加課金・確認点 | 判断の目安 |
|---|---|---|---|---|
| Notta Memo / Notta | Notta Memoはスタータープラン永久無料として月300分の文字起こしに対応。Notta単体のフリープランは月120分、AI要約10回/月。 | Notta Premiumは年払い換算で月1,185円、文字起こし1,800分/月、AI要約100回/月。Businessは年払い換算で月2,508円、文字起こし無制限、AI要約200回/月/アカウント。 | オンライン会議も使うならNotta全体のプランで見る。チーム共有、CRM連携、セキュリティ管理が必要ならBusiness以上も検討。 | 会議や商談をNotta内で検索・共有したい会社向き。 |
| PLAUD | 本体購入時の特典や無料トライアルは時期で変わるため、購入時の条件を確認。 | Plaud AIアプリ年間プロプランは16,800円、年間無制限プランは40,000円。 | 文字起こしパッケージは600分 2,000円、3,000分 10,000円、6,000分 15,000円の案内あり。 | 電話や外出先の会話を頻繁に録るなら、年間プランか追加パッケージ込みで総額を見る。 |
| Soundcore Work | 録音自体はオフラインでも可能。文字起こしや要約にはインターネット接続が必要。 | Soundcore WorkメンバーシップはApp StoreまたはGoogle Play経由のアプリ内決済。日本公式ページ上では金額が明示されていないため、アプリ内で確認する。 | 録音データは原則ローカル保存で、文字起こし処理時はクラウドへ一時アップロードされる案内。クラウドバックアップや同期の使い方も確認。 | まず小型レコーダーとして使い、必要な録音だけ文字起こし・要約したい人向き。 |
活用シーン別の向き不向き
| 悩み | 見たい候補 | 判断ポイント |
|---|---|---|
| オンライン会議の議事録を減らしたい | Notta | Zoom、Google Meet、Teamsなどの会議記録、AI要約、検索、チーム共有を重視する。専用デバイスより、会議ツール連携を優先。 |
| 電話で決まった内容を残したい | Notta Memo / PLAUD | 通話録音の対応範囲、録音前の説明、保存ルールを見る。Soundcore Workは通話録音非対応なので候補から外す。 |
| 営業先や現場の会話を残したい | PLAUD / Notta Memo | 録音開始のしやすさ、ポケットや名刺入れへの収まり、要約テンプレート、CRMやチャットへの転記しやすさを見る。 |
| 小さく身につけて会議メモを取りたい | Soundcore Work | マイク単体約10g、ケース込み約48gの小ささが強み。2〜3人程度の打ち合わせや商談メモに向く。 |
| 長時間の会議や終日出張で使いたい | Notta Memo / Soundcore Work | Notta Memoは最大30時間録音。Soundcore Workはマイク単体最大8時間、ケース併用32時間。録音時間と充電運用を見る。 |
| 録音後にAIと対話して内容を探したい | Notta Memo / Notta / PLAUD | 録音データを後から検索し、要約、Todo抽出、テンプレート整形に使う。商談名、顧客名、案件名で探せる運用を作る。 |
| 士業、相談業、監査などで使いたい | Notta Memo / PLAUD | 守秘義務、録音同意、保存期間、アクセス権限、削除ルールを先に決める。要約の便利さより、情報管理のルールが重要。 |
AI要約サービスとして使うときの実務ポイント
AIボイスレコーダーは、録った音声をそのまま保管するだけでは効果が出ません。会議後に要約を確認し、Todoを担当者へ渡し、顧客情報や重要条件をCRM、チャット、ドキュメントへ残すところまで決める必要があります。
- 会議や商談の前に、録音することを伝える。
- 録音後、AI要約から決定事項、未決事項、Todoを抜き出す。
- 数字、納期、契約条件、相手の発言意図は人が確認する。
- 必要な情報だけをチャット、CRM、共有ドライブへ残す。
- 音声データと文字起こしの保存期間、削除ルールを決める。
選び方の結論
Notta Memoは、Nottaで議事録や商談記録を管理したい人に向きます。会議、通話、外出先の会話をNottaの文字起こし、AI要約、検索、共有へ流したい場合に候補になります。
PLAUDは、電話や対面商談、取材、相談業務など、リアルな会話を残す場面に強い候補です。代表モデルのPlaud Note Proはカード型で、通話モードと対話録音モードの切替、64GBストレージ、5mまでの録音範囲が特徴です。
Soundcore Workは、電話録音よりも、小型・軽量の会議メモ端末として見た方がわかりやすいです。2〜3人程度の打ち合わせや商談メモを、身につけやすいデバイスで残したい場合に向きます。
どれを選ぶ場合でも、録音前の説明、個人情報や秘密情報の扱い、文字起こし後の保存先、要約の確認担当を決めてから使い始めると、便利さとリスク管理のバランスを取りやすくなります。


